| Quantity: | |
|---|---|
DEK-500E/1000W/1500W/2000W
DEKCEL CNC
118
HANDHELD FIBER LASER WELDER VIDEO
500w/1000w/2000w Fiber Laser Welding Machine
| Equipment model | DEK-500W | DEK-1000W | DEK-1500W | DEK-2000W |
| Rated output power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Power adjustment range | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Laser type | IPG / RAYCUS / JPT / MAX Continuous Pulse Fiber Laser | |||
| Laser wavelength | 1064nm | |||
| Frequency | 0~3000 | |||
| Spot diameter | 1~8mm | |||
| Welding speed range | 1~120mm/s | |||
| Welding gap | 1~8mm | |||
| Welding thickness | ﹤1.2mm Stainless steel ﹤0.8mm Carbon steel | ﹤2.5mm Stainless steel ﹤1.5mm Carbon steel ﹤1mm Aluminum | ﹤4mm Stainless steel ﹤2.5mm Carbon steel ﹤2mm Aluminum | ﹤5mm stainless steel ﹤3.5mm Carbon steel ﹤3mm aluminum |
| Beam quality | M2;﹤1.1 | M2;﹤1.15 | M2;﹤1.2 | M2;﹤1.2 |
| Fiber bending radius | 100mm | |||
| Working environment | 15~35°C/<70% without condensation | |||
| operating mode | hand-held swing welding mode | |||
| Power Consumption | 4KW | 6KW | 9KW | 12KW |
| Cooling mode | Built-in chiller | External chiller | ||
| Power requirements | AC220V±10%/50Hz/40A or 3-phase AC380V±10%/50Hz/40A | |||
2.Water chiller
4.Welding software
HANDHELD FIBER LASER WELDER VIDEO
500w/1000w/2000w Fiber Laser Welding Machine
| Equipment model | DEK-500W | DEK-1000W | DEK-1500W | DEK-2000W |
| Rated output power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Power adjustment range | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Laser type | IPG / RAYCUS / JPT / MAX Continuous Pulse Fiber Laser | |||
| Laser wavelength | 1064nm | |||
| Frequency | 0~3000 | |||
| Spot diameter | 1~8mm | |||
| Welding speed range | 1~120mm/s | |||
| Welding gap | 1~8mm | |||
| Welding thickness | ﹤1.2mm Stainless steel ﹤0.8mm Carbon steel | ﹤2.5mm Stainless steel ﹤1.5mm Carbon steel ﹤1mm Aluminum | ﹤4mm Stainless steel ﹤2.5mm Carbon steel ﹤2mm Aluminum | ﹤5mm stainless steel ﹤3.5mm Carbon steel ﹤3mm aluminum |
| Beam quality | M2;﹤1.1 | M2;﹤1.15 | M2;﹤1.2 | M2;﹤1.2 |
| Fiber bending radius | 100mm | |||
| Working environment | 15~35°C/<70% without condensation | |||
| operating mode | hand-held swing welding mode | |||
| Power Consumption | 4KW | 6KW | 9KW | 12KW |
| Cooling mode | Built-in chiller | External chiller | ||
| Power requirements | AC220V±10%/50Hz/40A or 3-phase AC380V±10%/50Hz/40A | |||
2.Water chiller
4.Welding software

Home | About Us | Application | Industry News | FAQ | Cnc Hot Products