Technical Parameters of hand held fiber laser marking machine | ||
Type | DEK-10WF | FL-20WF |
Power | 10W | 20W |
Laser Wavelength | 1064nm | |
Marking Area | 150mm*150mm | |
Optional Marking Area | 100mm*100mm / 200mm*200mm / 300mm*300mm | |
Marking Depth | ≤1.2mm | |
Marking Speed | 800 standard characters/second | |
Minimum Line Width | 0.012mm | |
Minimum Character | 0.15mm | |
Repeated Precision | ±0.003mm | |
Life-span of Fiber Laser Module | 100 000hours | |
Beam Quality | M2 <1.5 | |
Focus Spot Diameter | <0.01mm | |
Output Power of Laser | 10%~100% continuously to be adjusted | |
System Operation Environment | Windows XP / W7--32/64bits / W8--32/64bits | |
Cooling Mode | Air cooling--Built-in | |
Temperature of Operation Environment | 15℃~35℃ | |
Power Input | 220V / 50HZ / single phase or 110V / 60HZ / single phase | |
Power Requirement | <400W | |
Communication Interface | USB | |
Machine Dimension/after package | 650mm*210mm*550mm/880*420*700mm | |
Net Weight/gross weight | 30KG/53kgs | |
Optional (Not free of charge) | Rotary Device, Moving Table, other customized Automation |
Detail parts of hand held portable fiber laser marking machine